物件を探す
| 所在地 | 土地面積 | 価格 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 152.59m² / 46.15坪 | 970 万円 | ||
| 123.64m² / 37.40坪 | 1400 万円 | 予約中 | |
| 130.15m² / 39.30坪 | 1277 万円 | 予約中 | |
| 166.73m² / 50.43坪 | 1000 万円 | 売約済 | |
| 112.88m² / 34.14坪 | 1300 万円 | ||
| 113.87m² / 34.44坪 | 1300 万円 | ||
| 156.49m² / 47.34坪 | 1635 万円 | 売約済 | |
| 194.91m² / 58.96坪 | 1610 万円 | ||
| 108.86㎡~128.70m² / 32.67~38.93坪 | 500~660 万円 | 予約中 | |
| 193.00m² / 58.37坪 | 2100 万円 | 予約中 | |
| 120.13m² / 36.33坪 | 600 万円 | ||
| 120.02m² / 36.30坪 | 600 万円 |



